中标公告
项目名称 | 观山福邸东苑工程监理 | ||||
项目招标编号 | 2021市招标办-296 | ||||
代建单位(如有) | |||||
建设单位 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | ||||
招标类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||
中标范围 | 本工程位于柳州市城中区楼梯山西北侧C-07地块。地下主要功能为机动车停车库及相关设备用房,地上建筑为商业和住宅楼。总建筑面积220877.54 平方,其中地下室75864平方,地上部分145013.54平方,具体如下:(1) 地下室为2层,负一层建筑面积为60703.53平方,层高3.9米;负二层建筑面积为15160.47平方,层高3.6米。(2) 1#楼地上部分:建筑面积8555.67平方,11层,建筑高度34.5米,框架/剪力墙结构。(3)2#楼地上部分:建筑面积4704.20平方,11层,建筑高度34.5米,框架/剪力墙结构。(4)3#楼地上部分:建筑面积4473.13平方,11层,建筑高度34.5米,框架/剪力墙结构。(5)4#楼地上部分:建筑面积4194.5平方,11层,建筑高度34.5米,框架/剪力墙结构。(6) 5#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(7) 6#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.75米,框架剪力墙结构。(8) 7#楼地上部分:建筑面积10982.81平方,13层,建筑高度38.75米。(9)8#楼地上部分:建筑面积4375.37平方,11层,建筑高度34.5米,框架剪力墙结构。(10) 9#楼地上部分:建筑面积4453.87平方,11层,建筑高度35米,框架/剪力墙结构。(11)10#楼地上部分:建筑面积6906.36平方,9层,建筑高度29.1米,框架剪力墙结构。(12)11#楼地上部分:建筑面积5644.81平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(13)12#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.95米,框架剪力墙结构。(14)13#楼地上部分:建筑面积11342.05平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(15)14#楼地上部分:建筑面积11342.05平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(16)15#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.75米,框架剪力墙结构。(17)16#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(18) 17#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(19) 18#楼地上部分:建筑面积5479.12平方,13层,建筑高度38.95米,框架剪力墙结构。 | ||||
开标时间 | 2021年09月15日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||
中标人 | 柳州市广厦工程建设监理有限公司 | ||||
中标价 | 8639760.0000 | ||||
工期 | 773 | ||||
质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 吴卓毅 | 注册编号 | 45005697 | 身份证号 | 450202******250016 |
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西柳州公共资源交易服务中心网站(ggzy.liuzhou.gov.cn)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||||
公告日期 | 2021年09月22日 | ||||
【备注:1、招标人应在招标公告发布的同一媒介上发布中标公告。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |