中标公告
项目名称 | 观山福邸东苑工程检测 | ||
项目招标编号 | 2021市招标办-345 | ||
代建单位(如有) | |||
建设单位 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | ||
招标类别 | 检测 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||
中标范围 | 本工程位于柳州市城中区楼梯山附近的龙船山路以东地块。地下主要功能为机动车停车库及相关设备用房,地上建筑为商业和住宅楼,地上部分为装配式建筑,采用预制叠合楼板、预制内隔墙板、预制楼梯。总建筑面积220877.54平方,其中地下室75864平方,地上部分145013.54平方,具体如下:(一)地下室:(1)地下室为2层,负一层建筑面积为60703.53平方,层高3.9米;负二层建筑面积为15160.47平方,层高3.6米。(二)地上部分:(1)1#楼地上部分:建筑面积8555.67平方,11层,建筑高度34.5米,框架剪力墙结构。(2)2#楼地上部分:建筑面积4704.20平方,11层,建筑高度34.5米,框架剪力墙结构。(3)3#楼地上部分:建筑面积4473.13平方,11层,建筑高度34.5米,框架剪力墙结构。(4)4#楼地上部分:建筑面积4194.5平方,11层,建筑高度34.5米,框架剪力墙结构。(5)5#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(6)6#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.75米,框架剪力墙结构。(7)7#楼地上部分:建筑面积10982.81平方,13层,建筑高度38.75米,框架剪力墙结构。(8)8#楼地上部分:建筑面积4375.37平方,11层,建筑高度34.5米,框架剪力墙结构。(9)9#楼地上部分:建筑面积4453.87平方,11层,建筑高度35米,框架剪力墙结构。(10)10#楼地上部分:建筑面积6906.36平方,9层,建筑高度29.1米,框架剪力墙结构。(11)11#楼地上部分:建筑面积5644.81平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(12)12#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.95米,框架剪力墙结构。(13)13#楼地上部分:建筑面积11342.05平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(14)14#楼地上部分:建筑面积11342.05平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(15)15#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.75米,框架剪力墙结构。(16)16#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(17)17#楼地上部分:建筑面积10426.6平方,13层,建筑高度38.85米,框架剪力墙结构。(18)18#楼地上部分:建筑面积5479.12平方,13层,建筑高度38.95米,框架剪力墙结构。 | ||
开标时间 | 2021年10月14日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 |
中标人 | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | ||
中标价 | 6140000.00元 | ||
检测服务期 | 自检测合同生效之日起至本项目工程竣工初验之日 止。 | ||
项目负责人 | 侯福昌 | ||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西柳州公共资源交易服务中心网站(ggzy.liuzhou.gov.cn)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||
公告日期 | 2021年11月12日 | ||
【备注:1、招标人应在招标公告发布的同一媒介上发布中标公告。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |