一、项目基本情况 | |||||||||
招标编号 | JHG18-003 | ||||||||
项目名称 | 河西工业园三区A9-3号(海伦堡香槟房开项目)城镇住宅策划推广及销售代理服务 | ||||||||
建设单位 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||||
招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||||||
开标时间 | 2018年11月16日 北京时间 9时30分 | ||||||||
开标地点 | 广西建华工程项目管理有限公司会议室 | ||||||||
投标报价费率 | <1.4% | ||||||||
二、中标候选人情况 | |||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
投标人名称 | 柳州市鸿益房地产营销策划有限责任公司 | 北海市聚贤房地产代理有限公司 | 广西嘉房集置业有限公司 | ||||||
投标报价费率 | 1.30% | 1.39% | 1.39% | ||||||
投标人资格与 合格条件要求 | 具有独立法人资格,具有房地产项目营销策划业务资格 | ||||||||
资质条件 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||
财务要求 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||
业绩要求 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||
其他要求 | |||||||||
三、评标情况 | |||||||||
初步评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 | |||||||
无 | |||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | ||||||||
四、异议 | |||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||||||||
公示开始时间 | 2018年11月19日 | 公示截止时间 | 2018年11月21日 | ||||||
五、招标人确认 | |||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: | ||||||||
备注:1、具体项目公示时可根据项目实际情况对中标候选人公示模板中的内容进行修改、扩展或删除;
2、详细评分汇总情况附件应公示各单位资信评审评分汇总、技术标评分汇总、商务标评分汇总、详细评分汇总(仅公示各单位商务、技术、资信评分总分,无需公示各评分标准细项得分);
3、如为货物招标,应将中标候选人响应招标文件的《货物需求一览表》的符合性技术参数作为附件一并公示;
4、本表应由评标委员会填写,由招标代理机构在公共资源交易平台“中标候选人公示”环节上传经招标人确认的中标候选人公示表格;
5、评标委员会填写完中标候选人公示表格后应删除备注栏的相关文字说明。