一、项目基本情况 | |||||||||
招标编号 | JHG18-002 | ||||||||
项目名称 | 祥源大地1#~31#楼及地下室策划推广及销售代理服务 | ||||||||
建设单位 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||||
招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||||||
开标时间 | 2018年8月21日 北京时间 9时30分 | ||||||||
开标地点 | 广西建华工程项目管理有限公司开评标室(柳州市东环大道228号双福雅苑1-1108室开标区) | ||||||||
投资额 | 5444.29万元 | ||||||||
二、中标候选人情况 | |||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
投标人名称 | 柳州市鸿益房地产营销策划有限责任公司 | 广西嘉房集置业有限公司
| 北海市聚贤房地产代理有限公司 | ||||||
投标报价(费率) | 1.1% | 1.3% | 1.3% | ||||||
招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
资质条件 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||
财务要求 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||
业绩要求 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||
诚信要求 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||
其他要求 | |||||||||
三、评标情况 | |||||||||
初步评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 | |||||||
无 | |||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | ||||||||
四、公示时间 | |||||||||
公示开始时间 | 2018年8月22日 | 公示截止时间 | 2018年8月 24日 | ||||||
五、招标人确认 | |||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: | ||||||||
备注:1、具体项目公示时可根据项目实际情况对中标候选人公示模板中的内容进行修改、扩展或删除;
2、详细评分汇总情况附件应公示各单位资信评审评分汇总、技术标评分汇总、商务标评分汇总、详细评分汇总(仅公示各单位商务、技术、资信评分总分,无需公示各评分标准细项得分);
3、如为货物招标,应将中标候选人响应招标文件的《货物需求一览表》的符合性技术参数作为附件一并公示;
4、本表应由评标委员会填写,由招标代理机构在公共资源交易平台“中标候选人公示”环节上传经招标人确认的中标候选人公示表格;
5、评标委员会填写完中标候选人公示表格后应删除备注栏的相关文字说明。