中标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | ||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||
建设单位 | ||||||||||||
招标代理机构 | ||||||||||||
招标类别 | 招标方式 | |||||||||||
开标时间 | ||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||
招标控制价(签约合同价) | ||||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | ||||||||||||
投标报价(签约合同价) | ||||||||||||
投标报价(合同价格) | ||||||||||||
暂估价 | 人民币叁佰捌拾万(大写)元整 (¥3800000.00元) | 人民币叁佰捌拾万(大写)元整 (¥3800000.00元) | 人民币叁佰捌拾万(大写)元整 (¥3800000.00元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币壹仟柒佰万(大写)元整 (¥17000000.00元) | 人民币壹仟柒佰万(大写)元整 (¥17000000.00元) | 人民币壹仟柒佰万(大写)元整 (¥17000000.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / | / | / | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | 具备[市政公用工程施工总承包一级](含)以上资质 | 市政公用工程施工总承包一级) | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||||||||
财务要求 | 近3年(一般为近三年)经审计的财务报表 | 2018、2019、2020 年度经审计的财务报表 | 2018、2019、2020 年度经审计的财务报表 | 2018、2019、2020 年度经审计的财务报表 | ||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 资格要求:近三年完成单项工程造价在15000万元及以上(含15000万)的市政公用工程; 加分业绩:近三年完成单项工程造价在15000万元及以上(含15000万)的市政公用工程
| 资格要求:1、贺州生态新城核心区路网工程-黄田大道(新元路-长龙路) 加分业绩:1、贺州生态新城核心区路网工程-黄田大道(新元路-长龙路)
| 资格要求:1、柳州市东外环北段工程(K1+715.500~K3+750) 加分业绩:1、柳州市东外环北段工程(K1+715.500~K3+750)
| 资格要求:1、柳江县兴柳路三期道路工程(K4+100~K8+200) 加分业绩:1、柳江县兴柳路三期道路工程(K4+100~K8+200)
| ||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:招标人不接受最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标 |
企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标
|
企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标
| ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 邓桂源(注册编号:桂1452016201607122;身份证号:450421********5517 ) | 令狐克进(注册编号:桂1452017201810196;身份证号:522122********0037 ) | 王震(注册编号:桂1452019202001787;身份证号:430421********8073 ) | ||||||||
专职安全员 要求 | 陆文军(身份证号:450327********0854 )、王竟华(身份证号:450205********1018 )谢丹(身份证号:450304********1546 ) | 尹朝政(身份证号:511025********5637 )、谢倩(身份证号:450204********1483 )、蓝天仕(身份证号:430403********101X ) | 欧庆春(身份证号:桂452229********0113
)、宁柱仁(身份证号:452230********1519 ),韦伟(身份证号:452702********0799 ) | |||||||||
技术负责人 | 张磊 | 覃正勇 | 梁国毅 | |||||||||
其他要求 | 无 | / | / | / | ||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
/ |
/ | |||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2022 年 1 月 11 日 | 公示截止时间 | 2022 年 1 月 13 日 | |||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |