项目名称 | 柳州市白云路56号地块8#~14#楼及地下室工程 | ||||||
项目招标编号 | 2020市招标办-391 | ||||||
代建单位(如有) | |||||||
建设单位 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | ||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||
中标范围 | 本项目总建筑面积192848.73m2,其中地上建筑面积124448.73m2,地下建筑面积68400m2,地下两层。8#楼公厕:总建筑面积 560 ㎡,地上建筑面积160.00㎡,地下建筑面积400㎡,建筑高度 6 m,地上 1 层, 剪力墙 结构。9#楼:总建筑面积 34436.51 ㎡,地上建筑面积20836.51㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度 83 m,地上 27 层, 剪力墙 结构。10#楼:总建筑面积 40953.50 ㎡,地上建筑面积27353.50㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度 92 m,地上 30 层, 剪力墙 结构。11#楼:总建筑面积 42324.81 ㎡,地上建筑面积28724.84㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度 92 m,地上 30 层, 剪力墙 结构。12#楼:总建筑面积 20801.76 ㎡,地上建筑面积14001.76㎡,地下建筑面积6800㎡,建筑高度 92m,地上 30 层, 剪力墙 结构。13#楼:总建筑面积 20801.76 ㎡,地上建筑面积14001.76㎡,地下建筑面积6800㎡,建筑高度 92 m,地上 30 层, 剪力墙 结构。14#楼:总建筑面积 32970.39 ㎡,地上建筑面积19370.39㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度 74 m,地上 24 层, 剪力墙 结构 | ||||||
开标时间 | 2020年11月27日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||||
中标人 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||||||
中标价 | 290948686.7900 | ||||||
工期 | 978 | ||||||
质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 顾秋平 | 注册编号 | 桂145181900863 | 身份证号 | 452624******220016 | ||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000//)、柳州市公共资源交易服务中心网(http://ggzy.liuzhou.gov.cn/)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||||||
公告日期(即中标通知书签发日期 | 2020年12月02日 | ||||||
【备注:1、招标人应在当地交易服务中心网站上发布中标公。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |