项目名称 | 柳州市白云路56号地块15#~18#楼及地下室工程 | ||||||
项目招标编号 | 2020市招标办-395 | ||||||
代建单位(如有) | |||||||
建设单位 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | ||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||
中标范围 | 本工程为柳州市白云路56号地块,位于柳州市鱼峰区白云路东段以南,北邻白云路,南侧为九头山,北侧为元宝山。本工程总建筑面积为140204.8㎡,其中:地下室建筑面积54400平方米,地下2层,框架剪力墙结构,地下工程埋置深度为9.3米。基础形式: 墙下条形基础、筏板基础、独立基础。地上总建筑面积85804.8平方米。工程概况如下: 15#楼:总建筑面积 33911.68 ㎡,地上建筑面积20311.68㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度74m,地上24层, 剪力墙 结构。 16#楼:总建筑面积 36190.72㎡,地上建筑面积22590.72㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度 92 m,地上30层,剪力墙结构。 17#楼:总建筑面积 36190.72㎡,地上建筑面积22590.72㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度92m,地上30层,剪力墙结构。 18#楼:总建筑面积 33911.68 ㎡,地上建筑面积20311.68㎡,地下建筑面积13600㎡,建筑高度83m,地上27层,剪力墙 结构 | ||||||
开标时间 | 2020年11月27日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||||
中标人 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | ||||||
中标价 | 211483476.4900 | ||||||
工期 | 978 | ||||||
质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 滕克勇 | 注册编号 | 桂145192000350 | 身份证号 | 450104******29155X | ||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000//)、柳州市公共资源交易服务中心网(http://ggzy.liuzhou.gov.cn/)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||||||
公告日期(即中标通知书签发日期 | 2020年12月02日 | ||||||
【备注:1、招标人应在当地交易服务中心网站上发布中标公。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |