各潜在投标人:
现对招标文件部分内容进行澄清修正,具体如下:
1、建设规模:
原建设规模为:“一期项目用地面积约85.58亩,主要建设仓储物流园,建设内容:配套附属用房,农业产品展示馆。”
现修改为:建设规模:一期项目用地面积约85.58亩,容积率上限为2.0,建筑面积约111779㎡,主要建设仓储物流园,建设内容:配套附属用房,农业产品展示馆。物流仓库跨度、层高等设计参数应满足生产需求,跨度宜为12-15m,结构净高宜大于5m。
2、招标范围:
原招标范围为:“ □概念性方案设计招标 ☑实施性方案设计招标 □初步设计招标 ☑施工图设计招标 ☑其他: 项目策划 【备注:除概念性方案设计,鼓励对实施性方案设计、初步设计、施工图设计进行设计总包招标。】”
现更正为:招标范围: □概念性方案设计招标 ☑实施性方案设计招标 ☑初步设计招标 ☑施工图设计招标 □其他: / 【备注:除概念性方案设计,鼓励对实施性方案设计、初步设计、施工图设计进行设计总包招标。】
3、第二章投标人须知前附表3.2.2报价方式及第三章评标办法综合评估法(设计方案
招标)评标办法前附表2.1.2响应性评审标准中的报价方式及投标报价
原:
第二章投标人须知前附表3.2.2报价方式 | ||
3.2.2 | 报价方式 | 本项目投标报价方式选择:(在方框内打“√”) ☑固定数报价 即固定单价或固定总价报价方式。 固定单价:每平方米报价: 44.09 元/㎡,根据建筑物的建筑面积每平方米报价,设计费=总建筑面积(㎡)×中标单价(元/㎡)。 固定总价: / 元。设计费=中标价。 □费率报价 投标费率/ %。设计费=实际批复的投资总额×中标费率。 □其他方式报价: / |
第三章评标办法综合评估法(设计方案招标)评标办法前附表2.1.2响应性评审标准中的投标报价 | ||
投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.2款规定,低于(含等于)招标人公布的招标控制价或无本章附件B否决投标条件的相应情况。 ☑固定数报价 即固定单价或固定总价报价方式。 固定单价:每平方米报价:44.09元/㎡,根据建筑物的建筑面积每平方米报价,设计费=总建筑面积(㎡)×中标单价(元/㎡)。 固定总价: / 万元。设计费=中标价。 |
现更正为:
第二章投标人须知前附表3.2.2报价方式 | ||
3.2.2 | 报价方式 | 本项目投标报价方式选择:(在方框内打“√”) ☑固定数报价 即固定单价或固定总价报价方式。 固定单价:每平方米报价: 元/㎡,根据建筑物的建筑面积每平方米报价,设计费=总建筑面积(㎡)×中标单价(元/㎡)。 固定总价: / 元。设计费=中标价。 □费率报价 投标费率/ %。设计费=实际批复的投资总额×中标费率。 □其他方式报价: / |
第三章评标办法综合评估法(设计方案招标)评标办法前附表2.1.2响应性评审标准中的投标报价 | ||
投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.2款规定,低于(含等于)招标人公布的招标控制价或无本章附件B否决投标条件的相应情况。 ☑固定数报价 即固定单价或固定总价报价方式。 固定单价:每平方米报价: 元/㎡,根据建筑物的建筑面积每平方米报价,设计费=总建筑面积(㎡)×中标单价(元/㎡)。 固定总价: / 万元。设计费=中标价。 |
招标文件中涉及以上内容的,均按本次澄清内容修改,其他内容不作调整,请各潜在投标人按照最新的招标澄清文件正文制作投标文件,如有异议,请在本次澄清通知发布之日起三日内提出异议,若未收到异议,则视为认同本次澄清内容。
特此公告。
招标人:广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 招标代理单位:广西建华工程项目管理有限公司 |
日期:2023年04月14日 2023年04月 14日 |