中标候选人公示 | |||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||
招标编号 | |||||||||||
项目名称 | |||||||||||
建设单位 | |||||||||||
招标代理机构 | |||||||||||
招标类别 | 招标方式 | ||||||||||
开标时间 | |||||||||||
开标地点 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | |||||||||||
二、中标候选人情况 | |||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | |||||||||||
投标报价(签约合同价) | |||||||||||
投标报价(合同价格) | |||||||||||
暂估价 | 人民币陆拾叁万捌仟肆佰陆拾元整 (¥638460.00元) | 人民币陆拾叁万捌仟肆佰陆拾元整 (¥638460.00元) | 人民币陆拾叁万捌仟肆佰陆拾元整 (¥638460.00元) | ||||||||
暂列金额 | 人民币壹仟万元整 (¥10000000.00元) | 人民币壹仟万元整 (¥10000000.00元) | 人民币壹仟万元整 (¥10000000.00元) | ||||||||
工程量清单报价修正结果 | / | / | / | ||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / | / | / | ||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||
资质条件 | 具备 [建筑工程施工总承包二级](含)以上 资质, 并在人员、设备、资金等方面 具有相应的施工能力 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||
财务要求 | 3年(一般为三年),指2018年度、2019年度和2020年度(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务报表 | 2018年、2019年、2020年经审计的。财务报表 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务报表 | |||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 资格要求:无要求; 加分业绩:近三年完成过单项合同金额15000万元及以上的房屋建筑工程。 | 资格要求:无要求; 加分业绩:1、观山福邸18#~22#楼及地下室、垃圾站工程,合同金额26051.04万元; 2、北部生态新区创业园一期A地块A-1#、A-6#、A-9#楼及地下室,合同金额21259.71万元; | 资格要求:无要求; 加分业绩:1、广西蚕业技术推广站危旧房改住房“锦绣丽园”4-9栋、13-15栋及地下室,合同金额31966.98万元; 2、博白县人民医院棚户区改造项目,合同金额26148.71万元; 3、南宁国际旅游中心一期2#、3#楼及地下室工程,合同金额23315.8万元; | 资格要求:无要求; 加分业绩:1、温馨年华1#~10#楼及地下室工程,合同金额33810.94万元; 2、华桂苑三期(富丰.长堽1号),合同金额16320.44万元; | |||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:招标人不接受在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | |||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 左熹(注册编号:桂1452007200700443;身份证号:450202********0611) | 蒋仁秀(注册编号:桂1452014201404814;身份证号:452327********1625) | 李楚栋(注册编号:桂1452021202200161;身份证号:450211********133X) | |||||||
专职安全员 要求 | 韦露(身份证号:452226********0625)、 赖维军(身份证号:450205********1041)、 蔡立(身份证号:450203********0716) | 凌浩(身份证号:450202********0010)、 杨田辉(身份证号:452229********6117)、 李翠凤(身份证号:452428********0023) | 全思震(身份证号:450702********8111、 韦林荣(身份证号:450221********4465)、 董波(身份证号:411503********8711) | ||||||||
技术负责人 | 傅强 | 龙辉 | 李书文 | ||||||||
其他要求 | / | / | / | / | |||||||
三、评标情况 | |||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | |||||||||
无 | 无 | ||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | ||||||||||
四、异议 | |||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||||||||||
公示开始时间 | 2022年6月30日 | 公示截止时间 | 2022年7月 4日 | ||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | ||||||||||
四、投诉 | |||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市住房和城乡建设局柳东建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2673525 | ||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | ||||||||||
五、招标人确认 | |||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: | ||||||||||