项目名称 | 嘉和馨苑1#-11#楼及地下室工程检测、监测及绿建检测 | ||||||
项目招标编号 | 2021市招标办-437 | ||||||
代建单位(如有) | |||||||
建设单位 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 检测 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||
中标范围 | (1)1#、6#、7#楼地下室:总建筑面积18023m2,地下2层;(2)1#楼:建筑面积23760.80m2,地上27层;(3)6#楼:建筑面积7315.14m2,地上18层;(4)7#楼:建筑面积7570.12m2,地上18层;总建筑面积56669.06平方米。(5)8#楼:总建筑面积23516.38㎡,地上面积17333.14㎡,地下室面积6183.24㎡,地上20层,地下2层; (6)地块二(2#~5#楼)地下室:建筑面积15261.77m2,地下2层;(7)2#楼:建筑面积12489.98m2,地上27层;(8)3#楼:建筑面积7258.19m2,地上18层;(9)4#楼:建筑面积5077.92m2,地上18层;(10)5#楼:建筑面积7370.03m2,地上18层;总建筑面积47457.89平方米。(11)地块三(9#、10#、11#楼)地下室:建筑面积12874.76m2,地下2层;(12)9#楼:建筑面积9262.28m2,地上20层;(13)10#楼:建筑面积7033.97m2,地上18层;(14)11#楼:建筑面积5017.23m2,地上17层,总建筑面积34188.24平方米。 | ||||||
开标时间 | 2021年12月28日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||||
中标人 | 广西万翔工程质量检测有限公司 | ||||||
中标价 | 5541106.4700 | ||||||
检测服务期 | 自检测合同生效之日起至本项目工程竣工初验之日止 | ||||||
项目负责人 | 陈广涛(注册证号:4502000 ;身份证号:450205******040012) | ||||||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西柳州公共资源交易服务中心网站(ggzy.liuzhou.gov.cn)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||||||
公告日期 | 2022年04月20日 | ||||||
评标委员会成员:李宁(组长)、李海琦、潘雪舵、胡小桂、潘年春(业主评委) 【备注:1、招标人应在招标公告发布的同一媒介上发布中标公告。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |