项目名称 | 祥云御府(一期)69-85号楼及地下室、1-85号楼消防工程 | ||||||
项目招标编号 | 柳城建标第(2022)1号 | ||||||
代建单位(如有) | |||||||
建设单位 | 柳城祥云投资发展有限公司 | ||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||
中标范围 | 祥云御府(一期)69-85号楼及地下室、1-85号楼消防工程,包含低层住宅17套、配套停车库。总建筑面积9409.14㎡ (其中地上建筑面积5534.4㎡,地下建筑面积3874.74㎡)。1.低层住宅地上建筑面积5534.4㎡(含A型325.57㎡/套,共7套2278.99㎡;B型326.57㎡/套,共3套979.71㎡;C型325.12㎡/套,共6套1950.72㎡;D型324.98㎡/套,共1套324.98㎡),建筑物层数为地上3层,建筑总高度A型9.6 m,B型9.6m,C型9.6m,D型9.6m;建筑结构形式:框架结构。2.地下车库建筑面积3874.74㎡, 建筑物层数为地下1层,建筑高度5.05m。建筑结构形式:框架结构。 | ||||||
开标时间 | 2022年03月01日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||||
中标人 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | ||||||
中标价 | 33065001.52元 | ||||||
工期 | 318 | ||||||
质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 韦延嗣 | 注册编号 | 桂245141653463 | 身份证号 | 452226********031X | ||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西柳州公共资源交易服务中心网站(ggzy.liuzhou.gov.cn)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||||||
公告日期 | 2022年03月07日 | ||||||
评标委员会的成员: 林春华(评委组长)、罗春群、李春花、廖文志、王晟宇(业主评委) |