中标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | LJ2022-004 | |||||||||||
项目名称 | 祥云久久19#-30#楼及地下室工程 | |||||||||||
建设单位 | 柳州市柳江区安居建设投资有限公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | |||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
开标时间 | 2022/2/24 9:30:00 | |||||||||||
开标地点 | 广西柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼—柳州市公共资源交易中心开标区417开标室 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 518571373.15元 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币肆亿玖仟贰佰贰拾捌万壹仟零贰拾伍元肆角柒分(¥492281025.47元) | 人民币伍亿壹仟肆佰贰拾肆万陆仟柒佰贰拾贰元贰角捌分(¥514246722.28元) | 人民币伍亿壹仟叁佰柒拾玖万贰仟壹佰陆拾贰元伍角伍分(¥513792162.55元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币肆亿伍仟壹佰伍拾柒万壹仟肆佰肆拾贰元捌角肆分 (¥451571442.84元) | 人民币肆亿柒仟叁佰伍拾叁万柒仟壹佰叁拾玖元陆角伍分(¥473537139.65元) | 人民币肆亿柒仟叁佰零捌万贰仟伍佰柒拾玖元玖角贰分(¥473082579.92元) | |||||||||
暂估价 | 人民币肆佰柒拾万零玖仟伍佰捌拾贰元陆角叁分(¥4709582.63元) | 人民币肆佰柒拾万零玖仟伍佰捌拾贰元陆角叁分(¥4709582.63元) | 人民币肆佰柒拾万零玖仟伍佰捌拾贰元陆角叁分 (¥4709582.63元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币叁仟陆佰万元整(¥36000000.00元) | 人民币叁仟陆佰万元整 (¥36000000.00元) | 人民币叁仟陆佰万元整 (¥36000000.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | 具备[建筑工程施工总承包一级]及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
财务要求 | 3年(一般为三年),指2018年度、2019年度和2020年度(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务表 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务表 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务表 | ||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 资格要求:近三年完成过质量合格的合同金额在40000万元及以上且建筑面积在23万平方米及以上的建筑工程; 加分业绩:近三年完成过质量合格的合同金额在40000万元及以上且建筑面积在23万平方米及以上的建筑工程。 | 资格要求:1、长线局小区危旧房改住房改造和公租房建设项目; 2、自治区重大公益性项目片区保障性住房工程 加分业绩:1、长线局小区危旧房改住房改造和公租房建设项目; 2、自治区重大公益性项 目片区保障性住房工程
| 资格要求:1、汇景天城1#~8#楼及地下室工程 加分业绩:1、汇景天城1#~8#楼及地下室工程
| 资格要求:1、柳州市柳东新区蔚莱别苑工程 加分业绩:1、柳州市柳东新区蔚莱别苑工程
| ||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定
| 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定
| 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定
| ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 钟乐(注册编号:桂1452020202100160;身份证号:450203********0713 ) | 周运丽(注册编号:桂1452018201900167;身份证号:450923********0261 ) | 童波(注册编号:鄂142101008327;身份证号:510222********0958 ) | ||||||||
专职安全员 要求 | 高长贵(身份证号:450203********0719)、 龙小萍(身份证号:450881********0063)、 黄灿灿(身份证号:450221********062X) | 杨亚超(身份证号:412721********4271)、 周豪聪(身份证号:450802********0515)、 谭晋(身份证号:450205********1015) | 高永(身份证号:532225********0033)、 叶操(身份证号:420115********6214)、 阳冬记(身份证号:450325********1534) | |||||||||
技术负责人 | 蒋荣元 | 唐桥义 | 黄远宁 | |||||||||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
无 | 无 | |||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2022 年2 月25日 | 公示截止时间 | 2022年3 月1日 | |||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 投诉受理电话 | 0772-7217623 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |