中标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | 2021市招标办-439 | |||||||||||
项目名称 | 柳州市交通学校改扩建项目(2#实训楼含地下室及食堂)工程 | |||||||||||
建设单位 | 柳州东城公共教育发展有限公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | |||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
开标时间 | 2021/12/27 9:30:00 | |||||||||||
开标地点 | 807开标室 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 62839159.95元 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币陆仟壹佰贰拾玖万陆仟玖佰捌拾柒元贰角(¥61296987.20元) | 人民币陆仟贰佰伍拾壹万贰仟肆佰伍拾肆元壹角陆分(¥62512454.16元) | 人民币陆仟贰佰肆拾叁万捌仟壹佰捌拾壹元贰角伍分 (¥62438181.25元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币陆仟零壹拾肆万陆仟玖佰捌拾柒元贰角(¥60146987.20元) | 人民币陆仟壹佰叁拾陆万贰仟肆佰伍拾肆元壹角陆分(¥61362454.16元) | 人民币陆仟壹佰贰拾捌万捌仟壹佰捌拾壹元贰角伍分(¥61288181.25元) | |||||||||
暂估价 | 人民币壹拾伍万元整 (¥150000.00元) | 人民币壹拾伍万元整 (¥150000.00元) | 人民币壹拾伍万元整 (¥150000.00元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币壹佰万元整 (¥1000000.00元) | 人民币壹佰万元整 (¥1000000.00元) | 人民币壹佰万元整 (¥1000000.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | / | / | / | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / | / | / | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | 具备[建筑工程施工总承包三级 ](含)以上资质, 并在人员、设备、资金等方面 具有相应的施工 能力 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
财务要求 | 三年(一般为三年),指2018年度、2019年度和2020年度(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务报表 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务报表 | 2018年、2019年、2020年经审计的财务报表 | ||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 资格要求:无要求; 加分业绩:近三年完成过单项合同金额4000万元及以上的房屋建筑工程 | 资格要求:无要求; 加分业绩:1、祥鹅佳苑8#、12#、13#楼及地下室工程; 2、荣御.优山美地小区工程2#、3#楼及地下室工程; 3、祥鹅佳苑19#、20#楼及地下室工程。 | 资格要求:无要求; 加分业绩:1、南宁吴圩国际机场口岸联检单位备勤楼项目施工; 2、百色市右江区人民医院整体搬迁标准化项目二期工程施工 | 资格要求:无要求; 加分业绩:1、柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)-(Ⅱ标段:5#-8#楼及地下室; 2、杨柳郡棕榈苑8#、12#、16#楼及地下室 | ||||||||
诚信要求 | (企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:招标人不接受在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且投标人未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 洪誉(注册编号:桂245161759695;身份证号:450203********0036 ) | 侯宏(注册编号:桂245080908330;身份证号:450204********1410 ) | 甘兆文(注册编号:桂245171865927;身份证号:450205*******1018 ) | ||||||||
专职安全员 要求 | 熊清泉(身份证号:450324********0417)、谢宗楷(身份证号:452624********0019) | 董波(身份证号:411503********8711)、胡昌(身份证号:510522********7291) | 李晓莉(身份证号:450121********6620)、黄颖(身份证号:452402********0026) | |||||||||
技术负责人 | 韩恒 | 朱义 | 林荣忠 | |||||||||
其他要求 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2021 年12月28日 | 公示截止时间 | 2021年12 月30日 | |||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设局、阳和工业新区规划建设局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设局、阳和工业新区规划建设局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |