项目名称 | 智慧科技港项目1#、2#及地下室工程 | ||||||
项目招标编号 | 2021柳东-076 | ||||||
代建单位(如有) | |||||||
建设单位 | 柳州市东科智慧城市投资开发有限公司 | ||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||
中标范围 | 本工程为智慧科技港,总建筑面积为73462.37㎡,其中地上建筑面积49730.10㎡,其中1#楼(IDC机房楼) 建筑面积14500.24㎡,共7层,建筑总高度43.7m(室外地面至幕墙顶)/40.10m(室外地面至顶层屋面),钢筋混凝土框架结构;2#楼(办公楼)建筑面积33798.83㎡,共13层,建筑总高度59.90m(室外地面至幕墙顶)/54.90m(室外地面至顶层屋面),钢筋混凝土框架-剪力墙结构;地下室建筑面积23732.27㎡,其中人防建筑面积2049.83㎡,地下室长约160m,宽约77m,基本柱网开间为8.4m,地下两层,最高高度为9.3m,塔楼范围外采用钢筋混凝土框架结构,塔楼范围内结构形式同上部结构。 | ||||||
开标时间 | 2021年11月19日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||||
中标人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||||
中标价 | 209396860.6200 | ||||||
工期 | 790 | ||||||
质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 罗涛 | 注册编号 | 桂1452020202101258 | 身份证号 | 452226******034513 | ||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西柳州公共资源交易服务中心网站(ggzy.liuzhou.gov.cn)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||||||
公告日期 | 2021年11月30日 | ||||||
【备注:1、招标人应在招标公告发布的同一媒介上发布中标公告。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |