中标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | 2021市招标办-254 | |||||||||||
项目名称 | 柳州市竹鹅溪流域提升改造-新云村片区道路路网新建配套电力管沟工程 | |||||||||||
建设单位 | 柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | |||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
开标时间 | 2021/8/27 9:30:00 | |||||||||||
开标地点 | 807开标室 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 10669209.68元 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 广西建工集团控股有限公司 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币壹仟零壹拾叁万伍仟柒佰玖拾贰元伍角贰分(¥10135792.52元) | 人民币壹仟零肆拾叁万肆仟肆佰伍拾壹元贰角伍分(¥10434451.25元) | 人民币壹仟零肆拾贰万叁仟捌佰壹拾柒元伍角壹分(¥10423817.51元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币玖佰叁拾贰万伍仟柒佰玖拾贰元伍角贰分(¥9325792.52元) | 人民币玖佰陆拾贰万肆仟肆佰伍拾壹元贰角伍分(¥9624451.25元) | 人民币玖佰陆拾壹万叁仟捌佰壹拾柒元伍角壹分(¥9613817.51元) | |||||||||
暂估价 | / | / | / | |||||||||
暂列金额 | 人民币(大写)捌拾万元整 (¥810000.00元) | 人民币(大写)捌拾万元整 (¥810000.00元) | 人民币(大写)捌拾万元整 (¥810000.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | / | / | / | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / | / | / | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | 具备[市政公用工程施工总承包三级](含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包特级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||||
财务要求 | 3 年(一般为三年),指2018年度、2019年度和2020 年度(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。 | 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| ||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 业绩资格要求:无;加分业绩要求:要求三年内完成过质量合格的合同金额在800万元(含800 万元)以上的市政公用工程。 | 加分业绩:1、柳长路道路拓宽改建工程(K3+520`K6+562.203)工程 | 加分业绩:1、钦州市滨海新城茶山江一支路工程 | 加分业绩:1、防城港市冲孔路北段项目
| ||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:招标人不接受在 最近1年度(指 考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核 中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业 | ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 覃晓薇(注册编号:桂245202103214;身份证号:450222********1122 ) | 凌寒梅(注册编号:桂245131439508;身份证号:450111********182X) | 廖彦君(注册编号:桂245141544774;身份证号:450326********092X) | ||||||||
专职安全员 要求 | 蒋武云(身份证号:450324********4639) | 韦红伊(身份证号:450122********6042) | 廖敏华(身份证号:450122********2023) | |||||||||
技术负责人 | 廖超 | 梁卫 | 刘鲁桂 | |||||||||
其他要求 | / | / | / | / | ||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
/ | / | |||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2021年8月30 日 | 公示截止时间 | 2021年9月1日 | |||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |