中标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | 2021市招标办-251 | |||||||||||
项目名称 | 嘉和馨苑1#、6#、7#楼及地下室工程 | |||||||||||
建设单位 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | |||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
开标时间 | 2021/8/26 9:30:00 | |||||||||||
开标地点 | 807开标室 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 115487815.73元 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币壹亿壹仟壹佰壹拾玖万贰仟贰佰玖拾玖元叁角整 (¥111192299.30元) | 人民币壹亿壹仟贰佰柒拾肆万玖仟叁佰伍拾玖元捌角柒分(¥112749359.87元) | 人民币壹亿壹仟贰佰贰拾捌万柒仟陆佰肆拾肆元玖角捌分(¥112287644.98元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币壹亿零叁佰零玖万贰仟贰佰玖拾玖元叁角整(¥103092299.30元) | 人民币壹亿零肆佰陆拾肆万玖仟叁佰伍拾玖元捌角柒分(¥104649359.87元) | 人民币壹亿零肆佰壹拾捌万柒仟陆佰肆拾肆元玖角捌分(¥104187644.98元) | |||||||||
暂估价 | 人民币零元整 (¥0.00元) | 人民币零元整 (¥0.00元) | 人民币零元整 (¥0.00元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币捌佰壹拾万元整(¥8100000.00元) | 人民币捌佰壹拾万元整 (¥8100000.00元) | 人民币捌佰壹拾万元整 (¥8100000.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | / | / | / | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / | / | / | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | 具备 [建筑工程施工总承包二级](含)以上 资质, 并在人员、设备、资金等方面 具有相应的施工 能力, | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
财务要求 | 3年(一般为三年),指2018年度、2019年度和2020年度(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。 | 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| ||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 资格要求:无要求;加分业绩:近三年完成过单项合同金额8500万元及以上的房屋建筑工程。 | 加分业绩:1、百色市妇幼保健院整体搬迁新建项目;2、新民路8号、10号小区危旧房改住房改造项目 | 加分业绩:1、万润濠庭1#、2#、3#、5#、6#楼及地下室工程; 2、祥鹅佳苑8#、12#、13#楼及地下室工程 | 加分业绩:1、广西平桂易地扶贫搬迁与千亿园区结合示范工程(三期)项目B区1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#及人防地下室工程;2、奥林华府二期5#、6#、7#、8#住宅楼及沿街商业裙楼、地下室二期 | ||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:招标人不接受在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:未在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业 | ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 黄善平(注册编号:桂145101003174;身份证号:450203*******0728) | 刘健(注册编号:桂145091003022;身份证号:452524********5310) | 曾晖(注册编号:桂145171708767 ;身份证号:430422********1014) | ||||||||
专职安全员 要求 | 黄刚树(身份证号:452728********3951)、庞迪(身份证号:450923********5131)、梁靖林(身份证号:450303********0014) | 杨春富(身份证号:450923********2013)、;朱柳华(身份证号:450211********0043)、覃阳(身份证号:450203********0739) | 梁冰(身份证号:452523********591X)、伍超(身份证号:450324********5812)、颜仲阳(身份证号:450106********0518) | |||||||||
技术负责人 | 曹鑫华 | 谭洁 | 莫谖 | |||||||||
其他要求 | / | / | / | / | ||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
/ | / | |||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2021年8月27日 | 公示截止时间 | 2021年8月 31日 | |||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。
城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。
城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |