中标候选人公示 | |||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||
招标编号 | LJ2021-038 | ||||||||||
项目名称 | 柳州市戒毒康复中心项目 | ||||||||||
建设单位 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
开标时间 | 2021/8/23 9:30:00 | ||||||||||
开标地点 | 802开标室 | ||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 50122823.60元 | ||||||||||
二、中标候选人情况 | |||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西建工集团控股有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币肆仟柒佰壹拾叁万伍仟捌佰肆拾叁元肆角玖分(¥47135843.49元) | 人民币肆仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰叁拾陆元叁角贰分(¥47666736.32元) | 人民币肆仟捌佰陆拾壹万玖仟贰佰陆拾壹元伍角玖分 (¥48619261.59元) | ||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币肆仟柒佰壹拾叁万伍仟捌佰肆拾叁元肆角玖分(¥47135843.49元) | 人民币肆仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰叁拾陆元叁角贰分(¥47666736.32元) | 人民币肆仟捌佰陆拾壹万玖仟贰佰陆拾壹元伍角玖分(¥48619261.59元) | ||||||||
暂估价 | 人民币(大写)零元整 (¥0元) | 人民币(大写)零元整 (¥0元) | 人民币(大写)零元整 (¥0元) | ||||||||
暂列金额 | 人民币(大写)零元整 (¥0元) | 人民币(大写)零元整 (¥0元) | 人民币(大写)零元整 (¥0元) | ||||||||
工程量清单报价修正结果 | |||||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | |||||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||
资质条件 | 具备 [建筑工程施工总承包三级](含)以上 资质, 并在人员、设备、资金等方面 具有相应的施工 能力 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||
财务要求 | 三年(一般为三年),指2018年度、2019年度和2020年度(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。 | 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| 2018年、2019年、2020年度 经审计财务报表
| |||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 资格要求:无要求;加分业绩:要求三年内完成过质量合格的合同金额在4000万元(含4000万元)以上的房屋建筑工程 | 加分业绩:1、绿城.春江明月15#楼、16#楼项目;2、东盟绿地大学城(一期)项目30号地块建安总承包工程;3、南站馨城9#楼工程。
| 加分业绩:1、泓和旺角商业居住小区第八期(29#、30#、31#楼及地下室);2、金地时代广场工程;3、佳和碧海湾工程(一期、二期)。 | 加分业绩:1、华鹏•西江明珠商住楼;2、柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)-(II标段:5#~8#楼及地下室);3、鼎晟国际大厦鼎晟国际花园一期3#4#5#住宅及地下室施工。
| |||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且: 招标人不接受在最近1年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的1个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 黄元正(注册编号:桂245181900809;身份证号:452629********0916 ) | 何秉金(注册编号:桂245141543719;身份证号:450104********0012 ) | 李丽婵(注册编号:桂245181868654;身份证号:450981********202X ) | |||||||
专职安全员 要求 | 黎海媚(身份证号:452423********2828)、韦传泽(身份证号:450221********2412) | 韦彩仕(身份证号:450122********0574)、李开宇(身份证号:450881********5693) | 黄颖(身份证号:452402********0026)、王福源(身份证号:452225********1716) | ||||||||
技术负责人 | 朱初息 | 梁义毅 | 林荣忠 | ||||||||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
三、评标情况 | |||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | |||||||||
/ | / | ||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | ||||||||||
四、异议 | |||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||||||||||
公示开始时间 | 2021年8月24日 | 公示截止时间 | 2021年8月26 日 | ||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | ||||||||||
四、投诉 | |||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 投诉受理电话 | 0772-7217623 | ||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、柳州市北部生态新区规划建设局、柳州市阳和工业新区规划建设局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | ||||||||||
五、招标人确认 | |||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: | ||||||||||