中标候选人公示 | |||||
项目名称 | 柳州铁一中学(初中部)二期1#、2#学生宿舍楼工程 | 项目编号 | 2017-104 | ||
招标类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 1、柳州铁一中初中部学生宿舍2#楼地下室工程-总建筑面积263.56平方;其中消防水池建筑面积为108.10平方,设备用房及楼梯、通道面积为155.46平方;建筑结构形式:框架结构。 2、柳州铁一中初中部学生宿舍1#楼工程,总建筑面积4387.52平方,占地面积780平方;建筑结构形式:框架结构;建筑6层数;建筑高度21.9米。 3、 柳州铁一中初中部学生宿舍2#楼工程,总建筑面积7146.46平方,占地面积1273.75平方;建筑结构形式:框架结构;建筑6层数;建筑高度21.9米。 | ||||
开标时间 | 2017/3/27 9:00:00 | ||||
公示开始时间 | 2017年03月28日 | 公示截止时间 | 2017年03月30日 | ||
拟中标人 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | ||||
中标 | 第一 | 单位名称 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | ||
投标报价 | 人民币: 贰仟柒佰壹拾玖万捌仟捌佰肆拾柒圆零伍分 ( ¥27198847.05 元) | ||||
投标报价 | 人民币: 贰仟柒佰壹拾玖万捌仟捌佰肆拾柒圆零伍分 ( ¥27198847.05 元) | ||||
工期 | 336 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 朱汝勇 (注册编号:桂245111222027 ) | ||||
第二 | 单位名称 | 广西华宇建工有限责任公司 | |||
投标报价 | 人民币: 贰仟柒佰壹拾贰万零肆佰玖拾壹圆捌角玖分 ( ¥27120491.89 元) | ||||
投标报价 | 人民币: 贰仟柒佰壹拾贰万零肆佰玖拾壹圆捌角玖分 ( ¥27120491.89 元) | ||||
工期 | 336 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 吕浪 (注册编号:桂245060806984 ) | ||||
第三 | 单位名称 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 人民币: 贰仟柒佰肆拾捌万贰仟肆佰叁拾捌圆肆角柒分 ( ¥27482438.47 元) | ||||
投标报价 | 人民币: 贰仟柒佰肆拾捌万贰仟肆佰叁拾捌圆肆角柒分 ( ¥27482438.47 元) | ||||
工期 | 336 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 李安荣 (注册编号:桂245141546001 ) | ||||
异议和投诉 |
| ||||
投诉部门 | 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2671076 |