柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房)项目地块二10kV配电工程澄清说明一
各投标人:
现对中标候选人公示内容做出如下更正:
一、原:
二、中标候选人情况 | |||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 赛富电力集团股份有限公司 | 浙江诸安建设集团有限公司 |
投标报价(签约合同价) | 人民币贰仟零伍拾柒万壹仟陆佰贰拾玖元玖角玖分 (¥20571629.99元) | 人民币贰仟零贰拾肆万伍仟叁佰捌拾叁元壹角柒分 (¥20245383.17元) | 人民币贰仟零柒拾贰万叁仟肆佰贰拾壹元捌角叁分 (¥20723421.83元) |
投标报价(合同价格) | 人民币壹仟零贰拾玖万壹仟陆佰贰拾玖元玖角玖分 (¥10291629.99元) | 人民币玖佰玖拾陆万伍仟叁佰捌拾叁元壹角柒分 (¥9965383.17元) | 人民币壹仟零肆拾肆万叁仟肆佰贰拾壹元捌角叁分 (¥10443421.83元) |
暂估价 | 人民币元整 (¥0.00元) | 人民币元整 (¥0.00元) | 人民币元整 (¥0.00元) |
暂列金额 | 人民币壹仟零贰拾捌万元整 (¥10280000.00元) | 人民币壹仟零贰拾捌万元整 (¥10280000元) | 人民币壹仟零贰拾捌万元整 (¥10280000元) |
现更正为:
二、中标候选人情况 | |||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 赛富电力集团股份有限公司 | 浙江诸安建设集团有限公司 |
投标报价(签约合同价) | 人民币贰仟零伍拾柒万壹仟陆佰贰拾玖元玖角玖分 (¥20571629.99元) | 人民币贰仟零贰拾肆万伍仟叁佰捌拾叁元壹角柒分 (¥20245383.17元) | 人民币贰仟零柒拾贰万叁仟肆佰贰拾壹元捌角叁分 (¥20723421.83元) |
投标报价(合同价格) | 人民币壹仟零贰拾玖万壹仟陆佰贰拾玖元玖角玖分 (¥10291629.99元) | 人民币玖佰玖拾陆万伍仟叁佰捌拾叁元壹角柒分 (¥9965383.17元) | 人民币壹仟零肆拾肆万叁仟肆佰贰拾壹元捌角叁分 (¥10443421.83元) |
暂估价 | 人民币捌佰柒拾贰万元整 (¥8720000.00元) | 人民币捌佰柒拾贰万元整 (¥8720000.00元) | 人民币捌佰柒拾贰万元整 (¥8720000.00元) |
暂列金额 | 人民币壹佰伍拾陆万元整 (¥1560000.00元) | 人民币壹佰伍拾陆万元整 (¥1560000.00元) | 人民币壹佰伍拾陆万元整 (¥1560000.00元) |
二、更正理由:
1、中标候选人勘误。
相关条款作相应变更,其余内容不变。
特此公告。
日期:2021年3月8日