中标候选人公示 |
项目名称 | 柳州市石烂路片区保障性住房项目(三期)9#、11#楼及地下室、幼儿园工程施工监理 | 项目编号 | 2017-121 |
建设单位 | 柳州市经济实用住房发展中心 |
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 |
开标时间 | 2017年4月26日 北京时间9时00分 |
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心--柳州市公共资源交易中心9楼封闭评标区 |
公示开始时间 | 2017年4月28日 | 公示截止时间 | 2017年5月3日 |
拟中标人 | 柳州市广厦工程建设监理公司 |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 柳州市广厦工程建设监理公司 |
投标报价 (签约合同价) | 人民币壹佰贰拾叁万陆仟伍佰捌拾元(大写)元整 (¥1236580元) |
投标报价 (合同价格) | 人民币壹佰贰拾叁万陆仟伍佰捌拾元(大写)元整 (¥1236580元) |
工期 | 367 日历天 | 质量等级 | 合格 |
总监理工程师 | 刘坚(注册编号:45000670) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州大公工程建设监理有限责任公司 |
投标报价 (签约合同价) | 人民币壹佰贰拾叁万陆仟伍佰捌拾元(大写)元整 (¥1236580元) |
投标报价 (合同价格) | 人民币壹佰贰拾叁万陆仟伍佰捌拾元(大写)元整 (¥1236580元) |
工期 | 367日历天 | 质量等级 | 合格 |
总监理工程师 | 李青文(注册编号:45001689) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西广安工程监理有限公司 |
投标报价 (签约合同价) | 人民币壹佰贰拾叁万陆仟伍佰捌拾元(大写)元整 (¥1236580元) |
投标报价 (合同价格) | 人民币壹佰贰拾叁万陆仟伍佰捌拾元(大写)元整 (¥1236580元) |
工期 | 367日历天 | 质量等级 | 合格 |
总监理工程师 | 陈鹏(注册编号:45002450) |
公示媒介 | |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 |
投诉受理部门 | 柳州市建筑工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 |