中标候选人公示 | |||||
项目名称 | 柳州市阳和工业新区和源路南段(静兰大桥段至洛维高速公路段)(3+518.927~4+490)道路工程 | 项目编号 | 2016-539 | ||
招标类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 本工程为静兰大桥段至洛维高速公路段道路。道路等级:城市次干路,设计速度;50KM/h。道路长1226米,红线宽度:3+518.927~4+490段道路红线宽度为41米,机动车双向4车道;A0+000~A0+254.526段道路红线宽度为16米,机动车双向2车道。 | ||||
开标时间 | 2016/12/28 9:00:00 | ||||
公示开始时间 | 2016年12月29日 | 公示截止时间 | 2017年01月02日 | ||
拟中标人 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||||
中标 | 第一 | 单位名称 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||
投标报价 | 人民币: 壹仟玖佰柒拾陆万柒仟玖佰贰拾捌圆伍角柒分 ( ¥19767928.57 元) | ||||
投标报价 | 人民币: 壹仟玖佰柒拾陆万柒仟玖佰贰拾捌圆伍角柒分 ( ¥19767928.57 元) | ||||
工期 | 264 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 张玉宽 (注册编号:桂245080909769 ) | ||||
第二 | 单位名称 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 人民币: 壹仟玖佰捌拾肆万柒仟肆佰玖拾肆圆玖角贰分 ( ¥19847494.92 元) | ||||
投标报价 | 人民币: 壹仟玖佰捌拾肆万柒仟肆佰玖拾肆圆玖角贰分 ( ¥19847494.92 元) | ||||
工期 | 264 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 宋英波 (注册编号:桂145121304073 ) | ||||
第三 | 单位名称 | 广西城建建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币: 壹仟玖佰陆拾柒万捌仟叁佰零肆圆伍角捌分 ( ¥19678304.58 元) | ||||
投标报价 | 人民币: 壹仟玖佰陆拾柒万捌仟叁佰零肆圆伍角捌分 ( ¥19678304.58 元) | ||||
工期 | 264 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 莫文成 (注册编号:桂145161607615 ) | ||||
异议和投诉 |
| ||||
投诉部门 | 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2671076 |