项目名称 | 祥源凤鸣湾小区(一期)检测 | ||||||
项目招标编号 | 柳城建标第(2020)36号 | ||||||
代建单位(如有) | |||||||
建设单位 | 柳城祥云投资发展有限公司 | ||||||
招标类别 | 检测 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||
中标范围 | 祥源凤鸣湾小区(一期),包含低层住宅74套、配套停车库。总建筑面积46913.02㎡(其中地上建筑面积22209.42㎡,地下建筑面积24703.6㎡)。1.低层住宅地上建筑面积22209.42㎡(含T1型26套7795.58㎡,T2型7套2098.81㎡,U型15套4514.25㎡,F型26套7800.78㎡),建筑物层数为地上3层,建筑总高度F型9.6 m,U型9.6m,T型9.6m;建筑结构形式:框架结构2.地下车库建筑面积24703.6㎡, 建筑物层数为地下1层,建筑高度5.05m。建筑结构形式:框架结构。 | ||||||
开标时间 | 2020年10月16日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||||
中标人 | 广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司 | ||||||
中标价 | 517500.0000 | ||||||
检测服务期 | 自合检测合同生效之日起至本工程竣工初验止。 | ||||||
项目负责人 | 唐素良 | ||||||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000//)、柳州市公共资源交易服务中心网(http://ggzy.liuzhou.gov.cn/)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/上发布)。 | ||||||
公告日期(即中标通知书签发日期 | 2020年10月22日 | ||||||
【备注:1、招标人应在当地交易服务中心网站上发布中标公。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |