柳州市城中区为民服务中心工程招标控制价澄清说明 各投标单位: 本工程的招标控制价做如下修正,以修正后的招标控制价为准。
序号 | 原控制价内容 | 修正内容 |
1 | 地下室安装第44项030404017007喷淋控制箱AC.P:单价1075.21元/台 | 单价修正为50000元/台 |
2 | 地下室安装第45项030404017008消火栓泵控制箱AC.X:单价1075.21元/台 | 单价修正为60000元/台 |
3 | 地下安装第46项030404017009细水雾泵控制箱AC.W:原单价1075.21元/台 | 单价修正为80000元/台 |
4 | 地下室安装第47项030404017010生活泵控制箱AC.S | 删除此项 |
5 | 地下室安装第78项030403006001低压封闭式插接母线槽2*I-LINE1250A:单价17769.2元/m | 单价修正为22500元/m,该项序号改为77 |
6 | 地下室安装第190项031003003014项泄压阀 DN150:单价1114.67元/个 | 单价修正为2800元/个,该项序号改为189 |
7 | 地下室安装204项030225002001调试试验装置:单价2750元/套 | 单价修正为3200元/套,该项序号改为203 |
8 | 地上安装第85项030404018001母线插接箱:价150元/台 | 单价修正为1220元/台 |
9 | 地上安装第219项030904012002电气火灾监控主机JBF-EF-X100:单价2777.78元/台 | 单价修正为29000元/台 |
10 | 地上暖通第1项030110002001高效风冷螺杆式MHS:单价126159.83元/台, | 单价修正为250000元/台 |
11 | 本工程招标控制价(签约合同价) 61489209.22元 | 修正为62288435.51元 |
12 | 本工程招标控制价(合同价格)58239209.22元 | 修正为59038435.51元 |
13 | 本工程分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 43127976.91元 | 修正为43848043.29元 |
14 | 本工程总价措施项目清单计价合计 2849493.22元 | 修正为2849474.84元 |
15 | 本工安全文明施工费 2310031.76元 | 修正为2310021.22元 |
16 | 本工程规费、税金项目清单计价合计 8878916.94元 | 修正为8958095.23元 |
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 广西建华工程项目管理有限公司
2016年12月16日 2016年12月16日