柳州市大数据产业园一期数据中心一阶段基础设施配套系统设备采购及安装(第一批)澄清说明三
各潜在投标人:
现对本项目招标文件做以下变更:
一、招标文件第一章第3项“投标人资格要求”的第3.2项内容表述:
原:“投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包壹级且具备工业管道安装GC1级。”
现更正为:“投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包壹级且具备工业管道安装GC2级。”
招标文件第四章评分办法“2.2.2企业信誉评审标准”的内容表述:
原:
序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
1 | 获奖奖项 | 一、同一工程项目同类型的奖项、工法,以最高等级奖项、工法计分,不重复计分。 1. 三年内(从获奖文件或证书颁发落款之日起(获奖文件或证书颁发落款日期如有不同,以颁发日期时间在后的为准)至投标截止之日止,下同)投标人获得“‘省长、自治区主席、市(直辖市)长质量奖’、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖、国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装工程优质奖(中国安装之星)、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地”的,每个得3分。 2. 二年内投标人获得省级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地),省级建筑装饰工程优质奖的,每个得1分。 3. 一年内投标人获得市级(地级市)工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地)的,每个得0.5分。 | 20分 |
2 | 业绩得分: | (2)投标人自2017年1月1日以来参与过的同类项目业绩证明材料(提供合同复印件),提供1份得1.5分。 | 3分 |
3 | 财务状况得分: | 2017年至2019年经会计师事务所审计的财务报表(含审计报告),企业净资产连续三年大于1.3亿元的得2分;企业净资产连续三年平均净资产大于2.5亿元(含)小于3.5亿元的得4分,企业净资产连续三年平均净资产大于3.5亿元(含)得6分。 | 6分 |
4 | 信誉得分: | 1、投标人通过ISO9001质量体系认证的得1分 | 3分 |
2、投标人通过ISO14001环境体系认证的得1分 | |||
3、投标人通过OHSA18001职业健康管理体系认证的得1分 |
现更正为:
序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
1 | 获奖奖项 | 一、同一工程项目同类型的奖项、工法,以最高等级奖项、工法计分,不重复计分。 1. 三年内(从获奖文件或证书颁发落款之日起(获奖文件或证书颁发落款日期如有不同,以颁发日期时间在后的为准)至投标截止之日止,下同)投标人获得“‘省长、自治区主席、市(直辖市)长质量奖’、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖、国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装工程优质奖(中国安装之星)、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地”的,每个得1.5分。(满分12分) 2. 二年内投标人获得省级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地),省级建筑装饰工程优质奖的,每个得1分。(满分2分) 3. 一年内投标人获得市级(地级市)工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地)的,每个得1分。(满分2分) | 16分 |
2 | 业绩得分: | (2)投标人自2017年1月1日以来参与过的同类项目业绩证明材料(提供合同复印件),提供1份得1.5分。 | 3分 |
3 | 财务状况得分: | 2017年至2019年经会计师事务所审计的财务报表(含审计报告),企业净资产连续三年大于1.3亿元的得2分;企业净资产连续三年平均净资产大于2.5亿元(含)小于3.5亿元的得4分,企业净资产连续三年平均净资产大于3.5亿元(含)得6分。 | 6分 |
4 | 信誉得分: | 1、投标人通过ISO9001质量体系认证的得1分 | 7分 |
2、投标人通过ISO14001环境体系认证的得1分 | |||
3、投标人通过OHSA18001职业健康管理体系认证的得1分 | |||
4、投标人具备工业管道安装GC2级的得2分,具备工业管道安装GC1级的得4分(满分4分) |
三、若清单、图纸与技术规范书有冲突的,以技术规范书为准。
四、更正理由:
招标文件勘误。
相关条款作相应变更,其余内容不变。
特此公告。