中标候选人公示 | |||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||
招标编号 | |||||||||||
项目名称 | |||||||||||
建设单位 | |||||||||||
招标代理机构 | |||||||||||
招标类别 | 招标方式 | ||||||||||
开标时间 | |||||||||||
开标地点 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | |||||||||||
二、中标候选人情况 | |||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | |||||||||||
投标报价(签约合同价) | |||||||||||
投标报价(合同价格) | |||||||||||
暂估价 | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | ||||||||
暂列金额 | 人民币壹佰万(大写)元整 (¥1000000.00元) | 人民币壹佰万(大写)元整 (¥1000000.00元) | 人民币壹佰万(大写)元整 (¥1000000.00元) | ||||||||
工程量清单报价修正结果 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||
资质条件 | 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》 (桂建管﹝2013﹞17 号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》 (桂 建管﹝2014﹞25 号)的规定,已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备[市政公用工程施工总承包三级](含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 | 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》 (桂建管﹝2013﹞17 号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》 (桂 建管﹝2014﹞25 号)的规定,已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备[市政公用工程施工总承包一级](含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 | 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》 (桂建管﹝2013﹞17 号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》 (桂 建管﹝2014﹞25 号)的规定,已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备[市政公用工程施工总承包一级](含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 | 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》 (桂建管﹝2013﹞17 号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》 (桂 建管﹝2014﹞25 号)的规定,已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备[市政公用工程施工总承包一级](含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 | |||||||
财务要求 | 近三年 (一般为近三年) 经审计的财务报表 【备注:对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年 份经审计的财务报表】 | 2017、2018、2019年 (一般为近三年) 经审计的财务报表 【备注:对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】 | 2017、2018、2019年 (一般为近三年) 经审计的财务报表 【备注:对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】 | 2017、2018、2019年 (一般为近三年) 经审计的财务报表 【备注:对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】 | |||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 3 年内 (从竣工验收合格之日起至投标截止之日止) 完成过类似工程一项得 2 分 完成过类似工程指: 要求三年内完成过质量合格的合同金额在1200 万元(含 1200 万元)以上的市政工程 | 1、鹿寨县飞鹿大道延伸至教育集中区道路改造工程;2、鹿寨县城第二污水处理厂工程;3、河池市城区工业园区污水处理工程(厂区工程);3、鹿寨县新胜大道工程; | 1、苍梧县新县城一期建设用地范围市政工程苍梧大道工程;2、桂林市机场路香江饭店路口立交新建工程;3、柳江县兴柳路三期道路工程(K0+000~K4+100); | 1、灵川县八里街川东五路道路改造工程;2、灵川县八里街八里四路(Ⅰ标段)道路改造工程; | |||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且: 1 招标人不接受被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标; 2 招标人不接受在最近 1 年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的 1 个年度) 柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 符合 | 符合 | 符合 | |||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 王海燕 (注册编号:桂245090911990;身份证号:452627******0045) | 陈堃(注册编号:桂245111225204;身份证号:450303******101X) | 谢芳 (注册编号:桂245121227002;身份证号: 450322******0540) | |||||||
专职安全员 要求 | 聂利沛(身份证号:450923******5678) | 蓝芳玲(身份证号:450221******3969) | 周翔旺(身份证号:450221******3969) | ||||||||
技术负责人 | 甘志新 | 钟轶 | 夏辉 | ||||||||
其他要求 | |||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | |||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | ||||||||||
四、异议 | |||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||||||||||
公示开始时间 | 2020 年 8 月 4 日 | 公示截止时间 | 2020年 8 月6 日 | ||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | ||||||||||
四、投诉 | |||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建筑工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | ||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | ||||||||||
五、招标人确认 | |||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: | ||||||||||