中标候选人公示
一、项目基本情况 | ||||||||||||||
招标编号 | 2020柳东-078 | |||||||||||||
项目名称 | 柳州市柳东新区车园纵十一路设计 | |||||||||||||
建设单位 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | |||||||||||||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | |||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
开标时间 | 2020年7月14日 09时30分 | |||||||||||||
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8楼 | |||||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 4354450元 | |||||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||
投标人名称 | 柳州市市政设计科学研究院有限公司 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 桂林市市政综合设计院 | |||||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币贰佰陆拾壹万贰仟陆佰柒拾元整 (¥2612670.00元) | 人民币贰佰柒拾肆万叁仟叁佰零肆元整 (¥2743304.00元) | 人民币贰佰陆拾壹万贰仟陆佰柒拾元整 (¥2612670.00元) | |||||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币贰佰陆拾壹万贰仟陆佰柒拾元整(¥2612670.00元) | 人民币贰佰柒拾肆万叁仟叁佰零肆元整 (¥2743304.00元) | 人民币贰佰陆拾壹万贰仟陆佰柒拾元整 (¥2612670.00元) | |||||||||||
投标报价(浮动系数) | -40% | -37% | -40% | |||||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
资质条件 | 本次招标要求投标人须具备市政行业(道路工程)专业设计乙级(及以上)资质,并在人员方面具有相应的设计能力 | 市政行业(道路工程)专业甲级 | 工程设计综合资质甲级 | 市政行业(道路工程)专业甲级 | ||||||||||
财务要求 | 近 3 年,指 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。 | 2016年、2017年、2018年度经审计财务报表 | 2016年、2017年、2018年度经审计财务报表 | 2016年、2017年、2018年度经审计财务报表 | ||||||||||
业绩要求 | 无要求 | 加分业绩: 1、龙都旅游道路工程设计 2、柳州市石碑坪南部路网工程设计 3、柳州市柳北区整体新型城镇化项目香兰片区市政基础设施(一期)设计项目 4、柳州市洛维片区东北片路网工程设计 | 加分业绩: 1、润扬路快速化改造工程勘测设计 2、内蒙古和林格尔新区2018年市政基础设施建设项目勘察、设计三标段-内蒙古和林格尔新区基础设施建设项目(一期)1号、48号路道路及配套管网工程项目勘察、设计 | 加分业绩: 1、兴安灵渠大道(桂兴村路口至兴西路段)新建市政道路工程 2、苏罗路改造工程设计-采购-施工(EPC)工程总承包 | ||||||||||
诚信要求 | 无要求 | / | / | / | ||||||||||
人员要求 | 项目负责人 | 黄天强 | 邹正其 | 杨卫锋 | ||||||||||
证号 | 1308197 | 210705 | 0012172 | |||||||||||
其他要求 | 无 | / | / | / | ||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||
评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 | ||||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||||
四、异议 | ||||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2020年7月15日 | 公示截止时间 | 2020年7月17日 | |||||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市住房和城乡建设局柳东建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2673525 | |||||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: | |||||||||||||