北部生态新区上漏-龙卜-大仙乡村农用附属设施工程检测
澄清通知1
各投标人:
1、本项目第五章 工程检测项目工程量清单及招标控制价作以下补充:
第五章 工程检测项目工程量清单及招标控制价(如有)
北线检测清单计价表 | ||||||||
序号 | 检测类别 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 检测数量 | 计费单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 路基 | 1、击实试验2、颗粒筛分3、承载比(CBR) 4、天然含水率 5、界限含水率 | 不同土源、土质每5000m³送检1次,相同土源、土质可适当放宽 | 10 | 组 | 3350 | 33500 | |
2 | 压实度 | 每1000㎡、每压实层抽检3点 | 2400 | 点 | 200 | 480000 | ||
3 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 462 | 点 | 50 | 23100 | ||
4 | 底基层级配碎石层 | 集料物理检验 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;每种土样使用前测 2 个样品,使用过程中 每 2000m³测 2 个样品,碎石种类变化重做 2 个样 品。 | 10 | 组 | 1150 | 11500 | |
5 | 击实试验 | 不同土源、土质每5000m³送检1次,相同土源、土质可适当放宽 | 5 | 组 | 1000 | 5000 | ||
6 | 压实度 | 每1000㎡、每压实层抽检1点 | 32 | 点 | 300 | 9600 | ||
7 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 462 | 点 | 50 | 23100 | ||
8 | 基层水泥稳定碎石层 | 集料物理检验 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;每种土样使用前测 2 个样品,使用过程中 每 2000m³测 2 个样品,碎石种类变化重做 2 个样 品。 | 20 | 组 | 1150 | 23000 | |
9 | 水泥物理性能 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;按同一生产厂家、同一等级、同一品种、 同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不 超过 500t 为一 批,每批抽样不少于一次。 | 3 | 组 | 1000 | 3000 | ||
10 | 无机结合料配合比 | 按不同原材、设计掺量进行试配 | 5 | 组 | 5000 | 25000 | ||
11 | 击实试验 | 以每天现场取样 进行击实确定的最大干密度做为现场检测压实度的标准。 | 60 | 组 | 1500 | 90000 | ||
12 | 水泥剂量测定 | 每 2000㎡抽检 1 组;每 2000㎡1 次,至少 6 个样品。 | 60 | 组 | 300 | 18000 | ||
13 | 无侧限抗压 | 每 2000㎡抽检 1 组;6个试件。 | 60 | 组 | 600 | 36000 | ||
14 | 压实度 | 每1000㎡、每压实层抽检1点 | 32 | 点 | 300 | 9600 | ||
15 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 462 | 点 | 50 | 23100 | ||
16 | 沥青混凝土面层 | 集料物理检验 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;每种土样使用前测 2 个样品,使用过程中 每 2000m³测 2 个样品,碎石种类变化重做 2 个样 品。 | 30 | 组 | 1150 | 34500 | |
17 | 沥青混凝土面层 | 沥青原材料(普通) | 按同一生产厂家、同一品种、 同一标号、同一 批号连续进场的沥青(石油沥青 每 100t 为 1 批, 改性沥青每 50t 为一批,每批次抽检 1 次。 | 3 | 组 | 1200 | 3600 | |
18 | 沥青原材料(改性) | 1 | 组 | 1500 | 1500 | |||
19 | 沥青混合料 配合比设计 | 根据施工图纸要求对每种型号沥青混合料进行配合比设计。 | 2 | 组 | 10000 | 20000 | ||
20 | 沥青混合料抽检 | 每日、每品种检查 1 次;每台拌和机每天 1~2 次。 | 50 | 组 | 1900 | 95000 | ||
21 | 压实度(马歇尔试验) | 每1000㎡、每压实层抽检1点 | 80 | 个 | 800 | 64000 | ||
22 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 924 | 点 | 50 | 46200 | ||
23 | 沥青混合料表面层厚度 | 每200m每车道1 点 | 48 | 点 | 700 | 33600 | ||
24 | 挡土墙、涵洞 | 地基承载力 | 每道挡土墙基槽抽检3点,且每个单体建筑不应少于3点。 | 80 | m | 500 | 40000 | |
25 | 水泥物理性能 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;按同一生产厂家、同一等级、同一品种、 同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不 超过 500t 为一 批,每批抽样不少于一次。 | 2 | 组 | 1000 | 2000 | ||
26 | 砂子常规物理性能 | 同产地、同品种、同规格且连续进场的集料,每400m³或600t为一批,不足400m³或600t按一批计,每批抽检1次 | 2 | 组 | 600 | 1200 | ||
27 | 石子常规物理性能 | 2 | 组 | 750 | 1500 | |||
28 | 混凝土配合比设计 | 根据图纸设计的强度等级进行试配,每种强度等级均要进行。 | 4 | 组 | 750 | 3000 | ||
29 | 混凝土抗压强度 | 1、每拌100制盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; | 80 | 组 | 90 | 7200 | ||
30 | 砂浆配合比 | 根据图纸设计的强度等级进行试配,每种强度等级均要进行。 | 2 | 组 | 600 | 1200 | ||
31 | 砂浆试块抗压强度 | 1、每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。 | 50 | 组 | 60 | 3000 | ||
32 | 钢筋原材 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批。 | 20 | 组 | 165 | 3300 | ||
33 | 钢筋焊接 | 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号接头作为一批; | 40 | 组 | 90 | 3600 | ||
34 | 击实试验 | 不同土源、土质每5000m³送检1次,相同土源、土质可适当放宽 | 2 | 组 | 1000 | 2000 | ||
35 | 压实度 | 每层每侧一组(每组3点) | 504 | 点 | 200 | 100800 | ||
合计 | 1280700 |
南线检测清单计价表 | ||||||||
序号 | 检测类别 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 检测数量 | 计费单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 路基 | 1、击实试验2、颗粒筛分3、承载比(CBR) 4、天然含水率 5、界限含水率 | 不同土源、土质每5000m³送检1次,相同土源、土质可适当放宽 | 20 | 组 | 3350 | 67000 | |
2 | 压实度 | 每1000㎡、每压实层抽检3点 | 3300 | 点 | 200 | 660000 | ||
3 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 758 | 点 | 50 | 37900 | ||
4 | 底基层级配碎石层 | 集料物理检验 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;每种土样使用前测 2 个样品,使用过程中 每 2000m³测 2 个样品,碎石种类变化重做 2 个样 品。 | 15 | 组 | 1150 | 17250 | |
5 | 击实试验 | 不同土源、土质每5000m³送检1次,相同土源、土质可适当放宽 | 10 | 组 | 1000 | 10000 | ||
6 | 压实度 | 每1000㎡、每压实层抽检1点 | 50 | 点 | 300 | 15000 | ||
7 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 758 | 点 | 50 | 37900 | ||
8 | 基层水泥稳定碎石层 | 集料物理检验 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;每种土样使用前测 2 个样品,使用过程中 每 2000m³测 2 个样品,碎石种类变化重做 2 个样 品。 | 30 | 组 | 1150 | 34500 | |
9 | 水泥物理性能 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;按同一生产厂家、同一等级、同一品种、 同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不 超过 500t 为一 批,每批抽样不少于一次。 | 6 | 组 | 1000 | 6000 | ||
10 | 无机结合料配合比 | 按不同原材、设计掺量进行试配 | 10 | 组 | 5000 | 50000 | ||
11 | 击实试验 | 以每天现场取样 进行击实确定的最大干密度做为现场检测压实度的标准。 | 110 | 组 | 1500 | 165000 | ||
12 | 水泥剂量测定 | 每 2000㎡抽检 1 组;每 2000㎡1 次,至少 6 个样品。 | 110 | 组 | 300 | 33000 | ||
13 | 无侧限抗压 | 每 2000㎡抽检 1 组;6个试件。 | 110 | 组 | 600 | 66000 | ||
14 | 压实度 | 每1000㎡、每压实层抽检1点 | 50 | 点 | 300 | 15000 | ||
15 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 758 | 点 | 50 | 37900 | ||
16 | 沥青混凝土面层 | 集料物理检验 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;每种土样使用前测 2 个样品,使用过程中 每 2000m³测 2 个样品,碎石种类变化重做 2 个样 品。 | 50 | 组 | 1150 | 57500 | |
17 | 沥青混凝土面层 | 沥青原材料(普通) | 按同一生产厂家、同一品种、 同一标号、同一 批号连续进场的沥青(石油沥青 每 100t 为 1 批, 改性沥青每 50t 为一批,每批次抽检 1 次。 | 3 | 组 | 1200 | 3600 | |
18 | 沥青原材料(改性) | 1 | 组 | 1500 | 1500 | |||
19 | 沥青混合料 配合比设计 | 根据施工图纸要求对每种型号沥青混合料进行配合比设计。 | 2 | 组 | 10000 | 20000 | ||
20 | 沥青混合料抽检 | 每日、每品种检查 1 次;每台拌和机每天 1~2 次。 | 80 | 组 | 1900 | 152000 | ||
21 | 压实度(马歇尔试验) | 每1000㎡、每压实层抽检1点 | 120 | 个 | 800 | 96000 | ||
22 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 1516 | 点 | 50 | 75800 | ||
23 | 沥青混合料表面层厚度 | 每200m每车道1 点 | 76 | 点 | 700 | 53200 | ||
24 | 桥涵 | 地基承载力 | 每道挡土墙基槽抽检3点,且每个单体建筑不应少于3点。 | 150 | m | 500 | 75000 | |
25 | 水泥物理性能 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;按同一生产厂家、同一等级、同一品种、 同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不 超过 500t 为一 批,每批抽样不少于一次。 | 10 | 组 | 1000 | 10000 | ||
26 | 砂子常规物理性能 | 同产地、同品种、同规格且连续进场的集料,每400m³或600t为一批,不足400m³或600t按一批计,每批抽检1次 | 10 | 组 | 600 | 6000 | ||
27 | 石子常规物理性能 | 10 | 组 | 750 | 7500 | |||
28 | 混凝土配合比设计 | 根据图纸设计的强度等级进行试配,每种强度等级均要进行。 | 4 | 组 | 750 | 3000 | ||
29 | 混凝土抗压强度 | 1、每拌100制盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; | 120 | 组 | 90 | 10800 | ||
30 | 砂浆配合比 | 根据图纸设计的强度等级进行试配,每种强度等级均要进行。 | 2 | 组 | 600 | 1200 | ||
31 | 砂浆试块抗压强度 | 1、每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。 | 90 | 组 | 60 | 5400 | ||
32 | 钢筋原材 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批。 | 40 | 组 | 165 | 6600 | ||
33 | 桥涵 | 钢筋焊接 | 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号接头作为一批; | 80 | 组 | 90 | 7200 | |
34 | 击实试验 | 不同土源、土质每5000m³送检1次,相同土源、土质可适当放宽 | 5 | 组 | 1000 | 5000 | ||
35 | 压实度 | 每层每侧一组(每组3点) | 960 | 点 | 200 | 192000 | ||
36 | 土工格栅 | 按进场批次,每批次5%抽检 | 5 | 组 | 700 | 3500 | ||
37 | 防水卷材 | 改性沥青防水卷材以同一类型、同一规格10000㎡为一批,不足10000㎡也按一批计; | 2 | 组 | 1000 | 2000 | ||
38 | 钢筋原材 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批。 | 10 | 组 | 165 | 1650 | ||
39 | 钢筋焊接 | 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号接头作为一批; | 30 | 组 | 90 | 2700 | ||
40 | 水泥物理性能 | 按不同材料进场批次,每批检查 1 次;按同一生产厂家、同一等级、同一品种、 同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不 超过 500t 为一 批,每批抽样不少于一次。 | 5 | 组 | 1000 | 5000 | ||
41 | 水泥净浆配合比 | 根据图纸设计的强度等级进行试配,每种强度等级均要进行。 | 1 | 组 | 1500 | 1500 | ||
42 | 水泥净浆试块抗压强度 | 每一工作班应制作留取不少于3组试件,标准养护28天。 | 12 | 组 | 200 | 2400 | ||
43 | 声波透射基桩完整性 | 设计要求全检 | 30 | 剖面 | 732 | 21960 | 共10根,不含声测管埋设和人工埋设费 | |
44 | 钢绞线 | 钢绞线分批检验时每批质量应不大于60t,检验时应从每批钢绞线中人去3盘,并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一组试样。 | 9 | 根 | 400 | 3600 | ||
45 | 锚具、连接器 | 每批产品中抽取3%且不少于5套样品(对多孔夹片式锚具的夹片,每套抽取6片) | 5 | 件 | 250 | 1250 | ||
合计 | 2087310 | |||||||
总计(北线+南线) | 3368010 |
2、本项目第三章 评标办法评标办法前附表商务标评审标准(满分100分)作以下补充:
投标报价(满分40分)
财务能力(1)(满分5分)
财务能力(2)(满分5分)
拟投入的检测仪器和设备(满分5分)
服务承诺(满分6分)
类似项目业绩(满分5分)
建设主管部门的信用评价(满分14分)
建设主管部门的履职考核(满分5分)
从业行为(满分4分)
行业贡献(满分5分)
项目负责人(满分6分):学历(满分1分),职称(满分2分),业绩(满分3分)
相关条款作相应变更,按以上变更后的内容执行,其余不变。
特此通知
招 标 人: 招标代理机构
柳州市投资控股有限公司 广西建华工程项目管理有限公司
日 期:2020年5月28日