项目名称 | 柳州市大数据产业园一期-消防、通风工程 | ||||
项目招标编号 | 2019北部-082 | ||||
代建单位(如有) | |||||
建设单位 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | ||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 | ||||
中标范围 | 本工程为柳州市大数据产业园一期-消防、通风工程。(包含:1#运维楼,面积4874㎡,地上6层,高度23.4米、2#核心数据中心,面积18411.7㎡,地上5层,高度27.6米、3#动力中心,面积8581.5㎡,地上4层,高度24米、4#云计算中心,面积18411.7㎡,地上5层,高度27.6米、5#核心数据中心,面积18411.7㎡,地上5层,高度27.6米、6#云计算中心,面积18411.7㎡,地上5层,高度27.6米、7#地下停车场,面积14077㎡,层高6.1米、8#规划及室外工程) | ||||
开标时间 | 2019年12月25日 | 开标地点 | 柳州市公共资源交易服务中心 | ||
中标人 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | ||||
中标价 | 43327055.1300 | ||||
工期 | 180 | ||||
质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 骆敏 | 注册编号 | 桂144131323177 | 身份证号 | 450105******230042 |
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、柳州市公共资源交易网ggzy.liuzhou.gov.cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目的招标公告还应当同时在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)上发布)。 | ||||
公告日期(即中标通知书签发日期 | 2019年12月31日 | ||||
【备注:1、招标人应在当地交易服务中心网站上发布中标公。2、以上身份证号在公示时应隐藏部分数字。】 |