一、项目基本情况 |
招标编号 | 2019市招标办-069 |
项目名称 | 航银路东侧与航军路北侧地块居住及配套设施项目施工 |
建设单位 | 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 |
招标代理机构 | 广西建华工程项目管理有限公司 |
招标类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 |
开标时间 | 2019年08月16日 09时30分 |
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8楼808开标室 |
招标控制价(签约合同价) | 334736029.89 |
二、中标候选人情况 |
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 |
投标报价(签约合同价) | 人民币 叁億壹仟陆佰壹拾伍萬壹仟陆佰陆拾叁元零壹分元整 (¥316151663.01元) | 人民币叁億贰仟柒佰零叁萬柒仟伍佰壹拾捌元叁角伍分元整 (¥327037518.35元) | 人民币叁億贰仟叁佰柒拾叁萬伍仟捌佰肆拾捌元柒角柒分元整 (¥323735848.77元) |
投标报价(合同价格) | 人民币贰億玖仟零陆拾壹萬贰仟陆佰柒拾壹元柒角柒分元整 (¥290612671.77元) | 人民币叁億零壹佰肆拾玖萬捌仟伍佰贰拾柒元壹角壹分元整 (¥301498527.11元) | 人民币贰億玖仟捌佰壹拾玖萬陆仟捌佰伍拾柒元伍角叁分元整 (¥298196857.53元) |
暂估价 | 人民币肆佰陆拾玖萬捌仟玖佰玖拾壹元贰角肆分元整 (¥4698991.24元) | 人民币肆佰陆拾玖萬捌仟玖佰玖拾壹元贰角肆分元整 (¥4698991.24元) | 人民币肆佰陆拾玖萬捌仟玖佰玖拾壹元贰角肆分元整 (¥4698991.24元) |
暂列金额 | 人民币贰仟零捌拾肆萬元元整 (¥20840000.00元) | 人民币贰仟零捌拾肆萬元元整 (¥20840000.00元) | 人民币贰仟零捌拾肆萬元元整 (¥20840000.00元) |
工程量清单报价修正结果 | 无 |
工程量清单报价修正原因及依据 | 无 |
招标文件要求的资格能力条件 |
资质条件 | 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》 (桂建管﹝2013﹞17 号)和《关 于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》 (桂建管﹝2014﹞25 号)的规定,已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备[建筑工程施工总承包壹级](含)以上 ,资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
财务要求 | 财务要求: 近 3 年 (一般为近三年) 经审计的财务报表 【备注:对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】 | 2016年、2017年、2018年 | 2016年、2017年、2018年 | 2016年、2017年、2018年 |
业绩要求 | 要求近 3 年完成过质量合格的类似工程业绩。 类似工程指: 单项合同造价 2.4 亿元及以上的房屋建筑工程。 | 1、汇丰花园1座、2座、3座、5座、6座、7座、10座、11座及一、二期地下室; 2、广盈美苑1-6号楼及地下室; 3、天湖郦都A-21、A-22、A-23、A-44、A-45、A-67及B期、D期地下车库-游泳池下部区、E期-1地下室工程 | 1、平南县江滨名门工程; 2、龙平紫园1-3栋和幼儿园 | 一品江山1#-6#、8#、公厕垃圾转运站工程 |
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:招标人不接受在最近 1 年度(指考核情况通报下发 之日投标截止之日最近的 1 个年度) 柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:投标人未在最近 1 年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的 1 个年度) 柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:投标人未在最近 1 年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的 1 个年度) 柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:投标人未在最近 1 年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的 1 个年度) 柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; |
人员要求 | 项目经理资格 | 戴宇(注册编号:桂145171809597;身份证号:450205****1018) | 覃大森(注册编号:桂145171708120;身份证号码:452730****0899) | 左熹(注册编号:桂145070700443;身份证号码:450202****0611) |
专职安全员 要求 | 黄响平(身份证号:450205****0710);韩欢凯(身份证号:142322****0020);曹磊(身份证号:450881****621X); | 覃妮(身份证号码:450222****0326);黄小丽(身份证号码:450722****6920);谢玉梅(身份证号码:450205****0788); | 韦江波(身份证号码:452224****0015);吴修成(身份证号码:450881****5030);李明敏(身份证号码:450802****4126); |
技术负责人 | 刘立涛 | 黄利辉 | 柯明 |
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、评标情况 |
评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 |
| |
详细评分汇总情况 | 详见附件 |
四、异议 |
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 |
公示开始时间 | 2019年08月19日 | 公示截止时间 | 2019年08月21日 |
异议方式 | 柳州市区及柳东新区备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 |
四、投诉 |
投诉受理部门 | 柳州市建筑工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 |
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 |
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 |
五、招标人确认 |
招标人意见 | 单位公章或授权委托人签字: |